هر انس طلا دلار | |
---|---|
۲,۷۳۷/۱۸ ● | |
هر مثقال طلای ۱۷ عیار ریال | |
۱۹۱,۳۲۲,۰۰۰ arrow_drop_down | |
هر گرم طلای ۱۸ عیارریال | |
فروش | ۴۴,۱۶۷,۰۰۰ arrow_drop_down |
تعویض | ۴۳,۵۷۷,۰۰۰ arrow_drop_down |
خرید | ۴۳,۲۸۳,۰۰۰ arrow_drop_down |
هر گرم طلای ۲۴ عیارریال | |
۵۸,۸۹۰,۰۰۰ arrow_drop_down | |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۳/۸/۳۰ در ساعت ۲۰:۳۰:۳۴ |
سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ربع (۸۶) ریال | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه بهار آزادی ریال | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه امامی (قبل از ۸۶) ریال | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (قبل از ۸۶) ریال | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ربع (قبل از ۸۶) ریال | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ۱ گرمی ریال | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ● | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۸/۵ در ساعت ۱۲:۱۰:۰۷ |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۸/۵ در ساعت ۱۲:۱۵:۰۷ |