هر انس طلا دلار | |
---|---|
۱,۸۱۴/۷۰ arrow_drop_down | |
هر مثقال طلای ۱۷ عیار ریال | |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ● | |
هر گرم طلای ۱۸ عیارریال | |
فروش | ۱۶,۵۰۶,۰۰۰ ● |
تعویض | ۱۶,۲۸۵,۰۰۰ ● |
خرید | ۱۶,۱۷۵,۰۰۰ ● |
هر گرم طلای ۲۴ عیارریال | |
۱۹,۲۱۱,۰۰۰ ● | |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۴/۹ در ساعت ۱۲:۴۵:۰۹ |
سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (۸۶) ریال | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ربع (۸۶) ریال | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه بهار آزادی ریال | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه امامی (قبل از ۸۶) ریال | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (قبل از ۸۶) ریال | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ربع (قبل از ۸۶) ریال | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ۱ گرمی ریال | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۴/۹ در ساعت ۱۳:۱۵:۰۸ |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار امریکا ریال | ۲۹۵,۰۰۰ arrow_drop_up | ۲۹۸,۱۰۰ arrow_drop_up |
یورو ریال | ۲۷۵,۰۰۰ ● | ۲۷۸,۴۵۰ ● |
پوند انگلستان ریال | ۳۱۹,۰۰۰ ● | ۳۲۳,۰۰۰ ● |
دلار کانادا ریال | ۲۸۵,۰۰۰ ● | ۲۸۷,۹۵۰ ● |
دلار استرالیا ریال | ۳۶۲,۰۰۰ ● | ۳۶۷,۰۰۰ ● |
کرون دانمارک ریال | ۲۷,۵۰۰ ● | ۲۸,۰۰۰ ● |
لیر ترکیه ریال | ۲۸,۰۰۰ ● | ۲۸,۵۰۰ ● |
یوان چین ریال | ۳۸,۵۰۰ ● | ۳۹,۰۰۰ ● |
فرانک سویس ریال | ۲۰۵,۰۰۰ ● | ۲۱۰,۰۰۰ ● |
رینگت مالزی ریال | ۱۸,۸۰۰ ● | ۱۹,۸۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۴/۹ در ساعت ۱۳:۳۵:۰۹ |