هر انس طلا دلار | |
---|---|
۲,۵۵۹/۵۳ arrow_drop_up | |
هر مثقال طلای ۱۷ عیار ریال | |
۱۵۸,۶۴۰,۰۰۰ ● | |
هر گرم طلای ۱۸ عیارریال | |
فروش | ۳۶,۶۲۳,۰۰۰ ● |
تعویض | ۳۶,۱۳۳,۰۰۰ ● |
خرید | ۳۵,۸۸۹,۰۰۰ ● |
هر گرم طلای ۲۴ عیارریال | |
۴۸,۸۳۸,۰۰۰ ● | |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۳/۶/۲۱ در ساعت ۲۰:۳۰:۳۴ |
سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ربع (۸۶) ریال | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه بهار آزادی ریال | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه امامی (قبل از ۸۶) ریال | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (قبل از ۸۶) ریال | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ربع (قبل از ۸۶) ریال | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ۱ گرمی ریال | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ● | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۸/۵ در ساعت ۱۲:۱۰:۰۷ |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۸/۵ در ساعت ۱۲:۱۵:۰۷ |