هر انس طلا دلار | |
---|---|
۲,۷۳۷/۱۸ ● | |
هر مثقال طلای ۱۷ عیار ریال | |
۱۹۵,۴۶۸,۰۰۰ arrow_drop_up | |
هر گرم طلای ۱۸ عیارریال | |
فروش | ۴۵,۱۲۴,۰۰۰ arrow_drop_up |
تعویض | ۴۴,۵۲۲,۰۰۰ arrow_drop_up |
خرید | ۴۴,۲۲۱,۰۰۰ arrow_drop_up |
هر گرم طلای ۲۴ عیارریال | |
۶۰,۱۶۶,۰۰۰ arrow_drop_up | |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۳/۹/۱۲ در ساعت ۲۱:۰۱:۳۹ |
سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (۸۶) ریال | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ربع (۸۶) ریال | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه بهار آزادی ریال | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه امامی (قبل از ۸۶) ریال | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (قبل از ۸۶) ریال | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ربع (قبل از ۸۶) ریال | ۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ۱ گرمی ریال | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ● | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۸/۵ در ساعت ۱۲:۱۰:۰۷ |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۱/۸/۵ در ساعت ۱۲:۱۵:۰۷ |