هر انس طلا دلار | |
---|---|
۱,۷۸۳/۲۰ arrow_drop_up | |
هر مثقال طلای ۱۷ عیار ریال | |
۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ● | |
هر گرم طلای ۱۸ عیارریال | |
فروش | ۱۰,۱۸۳,۰۰۰ ● |
تعویض | ۱۰,۰۴۷,۰۰۰ ● |
خرید | ۹,۹۷۹,۰۰۰ ● |
هر گرم طلای ۲۴ عیارریال | |
۱۳,۵۸۷,۰۰۰ ● | |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۰/۱/۳۱ در ساعت ۰۰:۰۰:۱۰ |
سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی (۸۶) ریال | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه نیم (۸۶) ریال | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_down |
سکه ربع (۸۶) ریال | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_down |
سکه بهار آزادی ریال | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه امامی (قبل از ۸۶) ریال | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (قبل از ۸۶) ریال | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ربع (قبل از ۸۶) ریال | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه ۱ گرمی ریال | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ arrow_drop_down |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۰/۲/۱ در ساعت ۱۱:۵۶:۰۴ |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار امریکا ریال | ۲۳۰,۰۰۰ ● | ۲۳۳,۹۰۰ arrow_drop_up |
یورو ریال | ۲۷۵,۰۰۰ ● | ۲۸۰,۷۵۰ ● |
درهم امارات ریال | ۶۱,۰۰۰ ● | ۶۵,۰۰۰ ● |
پوند انگلستان ریال | ۳۱۵,۰۰۰ ● | ۳۲۰,۰۰۰ ● |
دلار کانادا ریال | ۱۸۶,۰۰۰ ● | ۱۹۲,۰۰۰ ● |
دلار استرالیا ریال | ۱۶۸,۰۰۰ ● | ۱۷۴,۰۰۰ ● |
کرون سوئد ریال | ۲۵,۰۰۰ ● | ۲۶,۵۰۰ ● |
لیر ترکیه ریال | ۲۹,۸۰۰ ● | ۳۱,۵۰۰ ● |
یوان چین ریال | ۳۰,۰۰۰ ● | ۱۶,۸۰۰ ● |
دینار عراق ریال | ۱,۲۰۰ ● | ۱,۷۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۴۰۰/۲/۱ در ساعت ۱۲:۰۶:۰۴ |