هر انس طلا دلار | |
---|---|
۱,۸۵۶/۵۰ arrow_drop_up | |
هر مثقال طلای ۱۷ عیار ریال | |
۴۴,۷۷۰,۰۰۰ ● | |
هر گرم طلای ۱۸ عیارریال | |
فروش | ۱۰,۳۳۶,۰۰۰ ● |
تعویض | ۱۰,۱۹۷,۰۰۰ ● |
خرید | ۱۰,۱۲۸,۰۰۰ ● |
هر گرم طلای ۲۴ عیارریال | |
۱۳,۷۸۱,۰۰۰ ● | |
آخرین بروز رسانی ۱۳۹۹/۱۱/۴ در ساعت ۲۱:۰۲:۰۸ |
سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی (۸۶) ریال | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ arrow_drop_up |
سکه نیم (۸۶) ریال | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ربع (۸۶) ریال | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ● | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه بهار آزادی ریال | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه امامی (قبل از ۸۶) ریال | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ● | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه نیم (قبل از ۸۶) ریال | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ربع (قبل از ۸۶) ریال | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ● |
سکه ۱ گرمی ریال | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ● | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۳۹۹/۱۱/۴ در ساعت ۱۸:۱۶:۰۹ |
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار امریکا ریال | ۲۲۰,۰۰۰ ● | ۲۲۴,۰۰۰ ● |
یورو ریال | ۲۶۵,۰۰۰ ● | ۲۷۱,۰۰۰ arrow_drop_down |
درهم امارات ریال | ۶۰,۰۰۰ ● | ۶۴,۰۰۰ ● |
پوند انگلستان ریال | ۳۰۰,۰۰۰ ● | ۳۱۵,۰۰۰ ● |
دلار کانادا ریال | ۱۸۱,۰۰۰ ● | ۱۹۱,۰۰۰ ● |
دلار استرالیا ریال | ۱۷۰,۰۰۰ ● | ۱۷۸,۰۰۰ ● |
کرون سوئد ریال | ۲۴,۰۰۰ ● | ۲۷,۵۰۰ ● |
لیر ترکیه ریال | ۳۲,۰۰۰ ● | ۳۴,۰۰۰ ● |
یوان چین ریال | ۳۰,۰۰۰ ● | ۱۶,۸۰۰ ● |
دینار عراق ریال | ۸۰۰ ● | ۱,۴۰۰ ● |
آخرین بروز رسانی ۱۳۹۹/۱۱/۴ در ساعت ۱۷:۲۲:۰۷ |